Pentair Everpure高性能FC喝咖啡和冰应用程序

主要内容从这里开始

Everpure高性能FC系统咖啡和冰应用程序

Everpure高性能过滤系统提供一致的质量水喝咖啡和冰的应用程序。所有模型特性Fibredyne™抑菌媒体*减少氯的味道和气味,包括一个集成的阻垢剂__媒体提供设备寿命和美味的饮料。

配置为壁挂和under-counter安装设计、系统性能范围从6000到100000加仑容量与服务流率从1.5到10流量。
找一个经销商 您需要为您的项目选择选项。

项目添加到购物车

Everpure高性能FC系统咖啡和冰应用程序
Everpure高性能FC系统咖啡和冰应用程序
SKU #: Product2G_1620468885588014
数量:

型号/规格

项目# 图像 流量(升分钟) 容量(加仑) 微米等级 流速(流量) 容量(升) 型号
EV920261 EV932832 QC7I PF Twin-4FC 9.46 15000年 5 2.5 56781年 QC7I单4 fc5-s
EV920262 EV932832 QC7I PF Twin-4FC 18.93 30000年 5 5 113562年 QC7I双4 fc5-s
EV920271 EV932832 QC7I PF Twin-4FC 9.46 25000年 5 2.5 94635年 QC7I单7 fc5-s
EV920272 EV932832 QC7I PF Twin-4FC 18.93 50000年 5 5 189271年 QC7I双胞胎7 fc5-s
EV920281 EV932832 QC7I PF Twin-4FC 9.46 15000年 0.2 2.5 56781年 QC7I单4 fc-s
EV920282 EV932832 QC7I PF Twin-4FC 18.93 30000年 0.2 5 113562年 QC7I双4 fc-s
EV920291 EV932832 QC7I PF Twin-4FC 9.46 25000年 0.2 2.5 94635年 QC7I单7 fc-s
EV920292 EV932832 QC7I PF Twin-4FC 18.93 50000年 0.2 5 189271年 QC7I双胞胎7 fc-s
EV925971 EV932832 QC7I PF Twin-4FC 5.68 6000年 5 1.5 22713年 QL3B 2 fc5-s
EV932862 EV932832 QC7I PF Twin-4FC 18.93 50000年 5 5 189271年 QC7I PF双胞胎7 fc5-s
EV932882 EV932832 QC7I PF Twin-4FC 18.93 30000年 0.2 5 113562年 QC7I PF双4 fc-s
EV932891 EV932832 QC7I PF Twin-4FC 9.46 25000年 0.2 2.5 94635年 QC7I PF单7 fc-s
EV932892 EV932832 QC7I PF Twin-4FC 18.93 50000年 0.2 5 189271年 QC7I PF双胞胎7 fc-s
回的页面
Baidu